Máximos Anotadores: Octubre 2026
| Jugador | Equipo | Posición | PTS | AST | Robos | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | ![]() | Alero, Base | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Barril | ![]() | Ala-Pivot, Escolta | 43 | 1 | 0 | 0 |
Periquín | ![]() | Alero, Escolta | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nacho | ![]() | Alero, Escolta | 12 | 1 | 0 | 0 |
Chino | ![]() | Base | 3 | 0 | 0 | 0 |
Armando (Dudu) | ![]() | Base | 19 | 3 | 0 | 0 |
Rigó | ![]() | Alero | 17 | 3 | 1 | 0 |
Mayo | ![]() | Escolta, Pivot | 28 | 0 | 0 | 0 |
Cachito | ![]() | Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 |
Policarpo – Yao | ![]() | Pivot | 30 | 1 | 1 | 3 |
Junior | ![]() | Escolta | 15 | 1 | 0 | 0 |
Seferino – Meny | ![]() | Base | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epi Blass | ![]() | Base | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mr. P | ![]() | Escolta | 16 | 2 | 0 | 0 |
Jose Efaito | ![]() | Alero | 21 | 2 | 1 | 0 |
Javi Nzeng | ![]() | Base | 2 | 2 | 1 | 0 |
Roque | ![]() | Base | 9 | 1 | 0 | 0 |
Bachí | ![]() | Ala-Pivot | 61 | 1 | 0 | 0 |
Nguema | ![]() | Escolta | 11 | 1 | 0 | 0 |
Óscar | ![]() | Ala-Pivot | 12 | 0 | 0 | 0 |
Apolinar | ![]() | Base | 33 | 4 | 2 | 3 |
Fco – Curry | ![]() | Base | 8 | 2 | 0 | 0 |
Lisso | ![]() | Escolta | 24 | 1 | 0 | 0 |
Christian | ![]() | Escolta | 2 | 0 | 0 | 0 |
Godwill | ![]() | Base | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adalberto | ![]() | Base | 30 | 2 | 1 | 3 |






